Bedsted Fjernvarme kom i gang med at bruge Forsyning|BI i den daglige drift for godt og vel et halvt år siden. Indtil videre har de særligt været glade for muligheden for at danne økonomi- og afkølingsrapporter, der har lettet værkets procedurer. Derudover har det lettet administration af værket, at deres aflæsninger af den daglige produktion er integreret i systemet.
Driftsleder Tom Nørgaard fortæller om, hvorfor Bedsted Fjernvarme valgte at få Forsyning|BI:
"Vi valgte at få Forsyning|BI efter vi var blevet præsenteret for nogle af systemets funktioner – heriblandt var det særligt muligheden for at udstille forsyningens ledningstab, der tiltalte os."
Tom oplever, at mange af værkets procedurer er blevet nemmere, fordi det er let og overskueligt for dem at danne rapporter, som udelukkende indeholder netop de tal, de har brug for:
"Tidligere skrev vi vores økonomirapporter ud fra Forsyning|FOF, og Forsyning|BI kan danne de samme rapporter, bare langt mere overskuelige. Derudover er vi rigtig glade for, at vi kan danne afkølingsrapporter, fordi de hjælper os til at tage fat i de forbrugere, der har dårlig afkøling og højne den. Det er en økonomisk fordel for både os og forbrugeren og gør samtidig, at vi kan yde en bedre kundeservice."
Det, at Forsyning|BI kan samle al forsyningens data, udpeger Tom som en af grundene til, at systemet har lettet hverdagen for Bested Fjernvarme. Samtidig fremhæver han også samarbejdet med Softværket som en årsag til, at værket har været glade for løsningen:
"Til forskel fra før vi fik Forsyning|BI, har vi nu integreret vores aflæsninger af den daglige produktion i Forsyning|BI, så vi kan nemmere holde styr på produktionen og ledningstab. Det betyder, at vores tal kun er ét sted. Samarbejdet med Softværket har været rigtig godt, især fordi det altid er Flemming, der tager sig af spørgsmål omkring Forsyning|BI. Han har altid styr på vores aftaler og det giver en mere personlig relation, når vi har brug for hjælp. Særligt i opstartsfasen er det rart, fordi det er der, man jo har flest spørgsmål."
Jeg vil bestemt vil anbefale Forsyning|BI til andre forsyninger. Specielt som varmeforsyning oplever jeg, at det gør hverdagen en smule nemmere, og at der er mange gode muligheder i systemet.
Tom Nørgaard, Driftsleder i Bedsted FjernvarmeOm Forsyning|BI
Med Forsyning|BI giver nem adgang til de data, som
skabes og indsamles i forskellige systemer i enhver
forsyningsvirksomhed. Forsyning|BI samler data i et
effektivt og interaktivt informationssystem, der gang på
gang leverer brugbar viden til forsyningen.