Som vandforsyningschef på Halsnæs Vandforsyning, er David Ipsen ansvarlig for administrationen af vandværket. Til det er Forsyning|FOF en god samarbejdspartner. David Ipsen nævner flere grunde til, at de er glade for Forsyning|FOF på vandværket, men for ham er muligheden for at yde en god kundeservice det helt store trækplaster.
"Det vigtigste, Forsyning|FOF hjælper os med, er at yde en god kundeservice. Vi har nem adgang til kundens oplysninger, og derfor kan vi hurtigt svare på rigtig mange af vores kunders spørgsmål. Hvis en kunde for eksempel har brug for en regning, kan vi lynhurtigt sende den til dem, fordi hele processen foregår inde i systemet. Personligt er jeg også glad for den elektroniske dokumenthåndtering, hvor vi gemmer alt, der vedrører kunden. Her kan vi hurtigt hente kundens historik, hvis vi har brug for den".
Et samlet integreret system til at klare de daglige arbejdsgange
David Ipsen fortæller, at værket er glade for Forsyning|FOF, da det er et samlet integreret system, som kan klare de daglige arbejdsgange og kræver minimal vedligeholdelse.
"Det, at Forsyning|FOF er et integreret system, som er hosted hos Softværket, giver stor værdi til vores vandværk. Det betyder nemlig, at vi har forbrugsafregning og finansbogholderi i samme system, og samtidig har vi en langt mindre vedligeholdelsesopgave i forbindelse med systemet, da det ikke ligger lokalt. Før brugte vi flere lokale systemer til at løse de opgaver, vi kan med FOF. Nu er det langt nemmere at klare vores daglige arbejdsgange, når det kan gøres i et enkelt system".
Ud over Forsyning|FOF, bruger Halsnæs Vandforsyning også E|Forsyning, hvilket giver dem et godt samspil mellem programmerne. Nemt at registrere målerskifte med Forsyning|FOF og E|Forsyning Med vandværkets planer om at udskifte alle deres målere med fjernaflæselige, er muligheden for at registrere et målerskifte direkte i E|Forsyning og sende oplysningerne over til Forsyning|FOF en af de funktioner ved samspillet mellem FOF og E|Forsyning, som David Ipsen fremhæver.
"Vi foretager mange målerskifte, så det, at vi kan taste måleroplysninger i marken og registrere dem i Forsyning|FOF, er helt perfekt. At vi slipper for at taste måleroplysninger manuelt ind, sparer os for en masse tid og unødvendigt arbejde".
Jeg vil bestemt anbefale andre vandværker at bruge Forsyning|FOF, hvis de enten udelukkende leverer vand, eller både vand og varme. Det er en intuitiv løsning, som nemt kan håndtere alle dagligdagens opgaver på vandværket.
David Ipsen, Vandforsyningschef i Halsnæs VandforsyningOm Forsyning|FOF
Vores enkle, intuitive og brugervenlige administrative
system, Forsyning|FOF, samler alle dine relevante forbrugs- og målerdata i ét system til regnskab, afregning og
administration.